Herkunftsort: | Changzhou, China |
Markenname: | NEKIB OR FUMSB |
Zertifizierung: | ISO9001,IATF16949 |
Modellnummer: | HK1616 |
Min Bestellmenge: | 100 |
---|---|
Preis: | 0.1-100$ one piece |
Verpackung Informationen: | Rolle oder einzelner Kasten |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300kpcs, 30days |
Käfig: | Stahlkäfig, Messingkäfig | Getrennt: | Ungetrennt |
---|---|---|---|
Transportverpackung: | NEUTRALE VERPACKUNG | Auf Lager: | Reich |
Schmierung: | Öl | HS-Code: | 8482400000 |
Markieren: | drawn cup bearing,sealed needle roller bearings |
Die Nadel, die BK-Reihe tragen trägt nur, reine Radiallast und können die axiale Verschiebung der Welle nicht im Verhältnis zu der Wohnung begrenzen. Es ist wichtig, zu garantieren, dass Innenringachse und Außenringachse während der Befestigung der Lager ausgerichtet sein müssen. (Innenring tragend)
Da ein Ende des Abschlussendlagers versiegelt wird, ist es für das Ende der Welle mit dem Tragen der kleinen axialen gleitenden Kraft passend. (Innenring tragend)
Eigenschaften: (Innenring tragend)
Gezogene Schalennadellager | |
Struktur: | Dieses hat Lager offene Enden und geschlossene Enden 2 Arten, gererally Wellendurchmesser vom φ 6~φ 60mm, Multilippen versiegeln verfügbares. |
Genauigkeit: | Nadel gegenseitiges tolorence 2μ m, Präzisionsgrad G2 (ISO/GB309), Dünnschnittherausring wird durch steife Wohnung beeinflußt. |
Material: | Nadel: GCr15 (100Cr6), zeichnende Schale und Käfig können Kohlenstoffstahl benutzen |
Anweisung: | Betriebstemperatur: -30 _+100. |
Katalog von HK-Reihe (Teile): (Innenring tragend)
Wellen-Durchmesser (Millimeter) | Tragen von Bezeichnung | Grenzmaße (Millimeter) | Grundbeladung veranschlagendes (N) | Grenzgeschwindigkeit (U/min) | |||||
Gegenwärtige Bezeichnung | Ursprüngliche Bezeichnung | FW | D | C | Cr-Dynamik | Cor Static | Fett | Öl | |
16 | HK16X22X8.5 | 16 | 22 | 8,5 | 4200 | 5000 | 9000 | 14000 | |
HK1612 | 37941/16 | 16 | 22 | 12 | 7200 | 10100 | 9000 | 14000 | |
HK1612/AS1 | 16 | 22 | 12 | 7200 | 10100 | 9000 | 14000 | ||
HK1614-RS | SZ-430 | 16 | 22 | 14 | 6590 | 8970 | 9000 | 14000 | |
HK1616 | 57941/16 | 16 | 22 | 16 | 9800 | 10800 | 9000 | 14000 | |
HK1616-2RS | 16 | 22 | 16 | 6590 | 8970 | 9000 | 14000 | ||
HK162217 | SZ-435 | 16 | 22 | 17 | 8200 | 11800 | 9000 | 14000 | |
HK1622 | 16 | 22 | 22 | 12900 | 21000 | 9000 | 14000 | ||
HK162227 | 9615403880 | 16 | 22 | 27 | 14700 | 25300 | 9000 | 14000 | |
HK162418 | 16 | 24 | 18 | 12300 | 15100 | 9000 | 14000 | ||
17 | HK1714 | 47941/17 | 17 | 23 | 14 | 7800 | 11200 | 8500 | 13000 |
HK172315-RS | 17 | 23 | 15 | 7400 | 101400 | 8500 | 13000 | ||
HK1718 | 7942/17 | 17 | 23 | 18 | 10500 | 16500 | 8500 | 13000 | |
HK172322 | 7973/17 | 17 | 23 | 22 | 13100 | 21900 | 8500 | 13000 | |
DB-58141 | 17 | 23,81 | 18,87 | 5500 | 6200 | 8500 | 13000 | ||
HK172425 | 17 | 24 | 25 | 18250 | 27500 | 8500 | 13000 | ||
HK172514-RS | 17 | 25 | 14 | 7200 | 7800 | 8500 | 13000 | ||
HK17X25X16.7-2RS | 17 | 25 | 16,7 | 7200 | 7800 | 8500 | 13000 | ||
HK172518-RS | 17 | 25 | 18 | 10500 | 12600 | 8500 | 13000 | ||
HK172518-RS/YB2 | 17 | 25 | 18 | 11400 | 8800 | 8500 | 13000 | ||
17,46 | JH-1112 | 17,46 | 23,81 | 19,05 | 12600 | 18000 | 8500 | 13000 | |
17,462 | SCE 116 | 17,462 | 22,225 | 9,52 | 4400 | 6300 | 8500 | 13000 | |
18 | HK1812 | 37941/18 | 18 | 24 | 12 | 7600 | 11100 | 8000 | 12000 |
HK1816 | 57941/18 | 18 | 24 | 16 | 10500 | 16800 | 8000 | 12000 | |
HK1816-2RS | 18 | 24 | 16 | 7600 | 11100 | 8000 | 12000 | ||
HMK1825 | 18 | 25 | 25 | 19000 | 31000 | 8500 | 13000 | ||
19 | HK192612 | 19 | 26 | 12 | 7800 | 9900 | 8000 | 12000 | |
HK192906TN1 | 19 | 29 | 6 | 7730 | 6510 | 8000 | 12000 | ||
19,05 | JT-1211 | 19,05 | 25,4 | 17,48 | 11300 | 16500 | 8500 | 13000 | |
J-1212 | 19,05 | 25,4 | 19,05 | 14400 | 22600 | 8000 | 12000 | ||
20 | HK2010 | 27941/20 | 20 | 26 | 10 | 5800 | 8200 | 7200 | 11000 |
HK2012 | 37941/20 | 20 | 26 | 12 | 7500 | 11200 | 7200 | 11000 | |
HK2014 | 47941/20 | 20 | 26 | 14 | 8600 | 12400 | 7200 | 11000 | |
HK2016/AS1 | 37941/20K | 20 | 26 | 16 | 9600 | 15500 | 7200 | 11000 | |
HK2016 | 57941/20 | 20 | 26 | 16 | 12000 | 20700 | 7200 | 11000 | |
HK2016-2RS | 20 | 26 | 16 | 7500 | 11200 | 7200 | 11000 | ||
HK2018 | 20 | 26 | 18 | 12200 | 20900 | 7200 | 11000 | ||
HK2020 | 7942/20 | 20 | 26 | 20 | 14400 | 26000 | 7200 | 11000 | |
HK2020-2RS | 20 | 26 | 20 | 8900 | 14000 | 7200 | 11000 | ||
HK2025 | 7943/20 | 20 | 26 | 25 | 15800 | 29400 | 7200 | 11000 | |
HK202715 | 20 | 27 | 15 | 13000 | 17300 | 7200 | 11000 | ||
HK202820 | 20 | 28 | 20 | 17500 | 22400 | 7200 | 11000 | ||
HK202918-RS | 20 | 29 | 18 | 12900 | 15600 | 7200 | 11000 | ||
HK20307.75 | 20 | 30 | 7,75 | 8400 | 7500 | 6500 | 10000 |
Bilder von Produkten: (Innenring tragend)
Ansprechpartner: tang
Telefon: 86 18915054444
Addresss: Raum 3b-304, 3, chuangyan Hafen-, Wissenschafts- und Ausbildungsstadt, wujin Bezirk, Changzhou-Stadt errichtend.
Factory-Adresse:Qingyun-Dorf, Niutang-Stadt, Changzhou-Stadt, Jiangsu-Provinz