Herkunftsort: | Changzhou, China |
Markenname: | NEKIB OR FUMSB |
Zertifizierung: | ISO9001,IATF16949 |
Modellnummer: | HF0812 |
Min Bestellmenge: | 100 |
---|---|
Preis: | 0.1-100$ one piece |
Verpackung Informationen: | Rolle oder einzelner Kasten |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300kpcs, 30days |
Getrennt: | Ungetrennt | Art: | Nadel |
---|---|---|---|
Präzisions-Bewertung: | P0 P6 P5 P4 P2 | Zahl der Reihe: | Einzelne Reihe |
Anwendung: | Maschinerie | ||
Markieren: | one way needle bearing,one direction bearing |
HF, FC, RC (Zylindermutterkoppelung): Wird aus der gezogenen Schale und dem Plastikhalter verfasst; Der Halter holt möglicherweise das Plastikschilf auch, um auf der Edelstahlreedanleitungs-Zylindermutter, in der addendumkreis-Neigungsrollenbahn möglich zu sein und die Zylindermutter nimmt die Blockierungsanordnung.
HFL, FCB, RCB (Koppelung und tragende Versammlung): Das Unterstützungslager installiert in die beide Seiten der Zylindermutter-Koppelung und widersteht der Radiallast, denen, die das Unterstützungslager ist die Zylindermutter und das Plastikhaltermodul nehmen.
Metrische Größe | Zollgröße | Beschreibung |
HF | FC | Stahlfrühling |
HF. .KF | RC | Plastikfrühling |
HF. R | Stahlfrühling und Knoten auf Außenring | |
HF. .KFR | Plastikfrühling und Knoten auf Außenring | |
HFL | FCB | Stahlfrühling |
HFL. .KF | RCB | Plastikfrühling |
HFL. R | Stahlfrühling und Knoten auf Außenring | |
HFL. .KFR | Plastikfrühling und Knoten auf Außenring |
1. Versammlung
2. Luftwiderstandsverlusttest
3. Reinigung
4. Drehtest
5. Einfetten und Drüse
6. Geräuschinspektion
7. Auftrittinspektion
8. Rostschutz
9. Produktverpacken
Wellen-Durchmesser | Masse ca. | Torgue MA | ||||||||
Kupplungs-Bezeichnung | Borndary-Maße | Grenzgeschwindigkeit | Passende gezogene Schalen-Lager | |||||||
FW | D | C | Drehende Welle Min-1 | Rotatng-Außenring Min-1 | ||||||
Millimeter | Plastikfrühlinge | Stahlfrühlinge | g | Millimeter | Nanometer | U/min | ||||
HF-Reihe (INA) | ||||||||||
3 | HF0306KF | 0,9 | 3 | 6,5 | 6 | 0,2 | 36000 | 7000 | HK0306TN | |
4 | HF0406KF | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0,34 | 34000 | 8000 | HK0408TN |
HF0406KFR | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0,1 | 34000 | 8000 | HK0408TN | |
6 | HF0608KF | 2,8 | 6 | 10 | 8 | 1,5 | 20000 | 11000 | HK0608 | |
HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1,76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1,76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF061210 | 3,5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | HK061208 | ||
8 | HF0812KF | HF0812 | 3,5 | 8 | 12 | 12 | 3,15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF0812KFR | HF0812R | 3,5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF061210 | 3,2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF081410 | 3,6 | 8 | 14 | 10 | 4,6 | 15000 | 11000 | HK081410 | |
-- | HF081610 | 4,1 | 8 | 16 | 10 | 5,5 | 15000 | 11000 | HK081610 | |
-- | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | HK081410 | |
10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5,3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 1,5 | 14000 | 11000 | HK1010 | |
12 | -- | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12,2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
14 | -- | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17,3 | 9500 | 8000 | HK1412 |
16 | -- | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20,5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
18 | -- | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24,1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
20 | -- | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28,5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
25 | -- | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 |
30 | -- | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
35 | -- | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
Anmerkung 1: Der mit Büschen bepflanzende Einwegkäfig wird vom Nylon gemacht; KF bedeutet, dass das Frühlingsstück auf dem Käfig vom Nylon gemacht wird, und das KF bedeutet, dass das Frühlingsstück auf dem Käfig Edelstahl ist;
Anmerkung 2: R zeigt den tragenden Außenring an, der kerbt, um die Beißkraft zu erhöhen;
Ansprechpartner: tang
Telefon: 86 18915054444
Addresss: Raum 3b-304, 3, chuangyan Hafen-, Wissenschafts- und Ausbildungsstadt, wujin Bezirk, Changzhou-Stadt errichtend.
Factory-Adresse:Qingyun-Dorf, Niutang-Stadt, Changzhou-Stadt, Jiangsu-Provinz