Herkunftsort: | Changzhou, China |
Markenname: | NEKIB OR FUMSB |
Zertifizierung: | ISO9001,IATF16949 |
Modellnummer: | NAO25*40*17 |
Min Bestellmenge: | 100 |
---|---|
Preis: | 0.1-100$ one piece |
Verpackung Informationen: | Rolle oder einzelner Kasten |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300kpcs, 30days |
Struktur: | Zylinderförmig | Art: | Nadel-Lager |
---|---|---|---|
Käfig: | Stahl, Messing, Nylon | Anwendung: | Werkzeugmaschine |
Spezifikation: | customed | HS-Code: | 8482102000 |
Markieren: | caged needle bearing,double row needle roller bearings |
Der Innenring hat keine Schulter in diesem Lager. Zu diesem Zweck können der Innenring, der Außenringganze satz Nadeln und der Käfig beziehungsweise angebracht werden. Dieses Lager begrenzt nicht die axiale Verschiebung der Welle und der äußeren Wohnung. Da der Käfig die Nadeln trennt, um Reibung zu verringern. Er kann für die Teile mit hoher Drehzahl verwendet werden.
(1) Präzision: ABEC-1 (P0), ABEC-3 (P6), ABEC-5 (P5), ABEC-7 (P4)
(2) Geräuschpegel: Z1, Z2, Z3, Z4
(3) Erschütterungs-Niveau: V1, V2, V3, V4
(4) Freigabe: C2, C3, C4
(6) Fett: Als Ihre Anforderung wie SRL, PS2, Alvania R12 und so weiter.
Wellendurchmesser | Modell | Grenzmaße | Grundbeladungsbewertung | Grenzgeschwindigkeit | ||||||
d | F | D | B | rS | Dynamik | statisch | Öl | |||
C | Co | |||||||||
Millimeter | Millimeter | Min. | N | U/min | ||||||
100 | NKI 100/30 | 100 | 110 | 130 | 30 | 1,1 | 98000 | 210000 | 4200 | |
NKI 100/40 | 100 | 110 | 130 | 40 | 1,1 | 127000 | 290000 | 4200 | ||
NKIS 100 | 100 | 115 | 135 | 32 | 1,1 | 91000 | 204000 | 4000 | ||
Na 4920*) | 100 | 115 | 140 | 40 | 1,1 | 128000 | 270000 | 4000 | ||
110 | NKI 110/40 | 110 | 120 | 140 | 40 | 1,1 | 113000 | 275000 | 3900 | |
Na 4922*) | 110 | 125 | 150 | 40 | 1,1 | 132000 | 290000 | 3700 | ||
Na 4822*) | 110 | 120 | 140 | 30 | 1 | 94000 | 216000 | 3900 | ||
120 | Na 4924*) | 120 | 135 | 165 | 45 | 1,1 | 181000 | 390000 | 3400 | |
Na 4824*) | 120 | 130 | 150 | 30 | 1 | 99000 | 239000 | 3600 | ||
75 | Na 4926*) | 130 | 150 | 180 | 50 | 1,5 | 203000 | 470000 | 3100 | |
Na 4826*) | 130 | 145 | 165 | 35 | 1,1 | 118000 | 310000 | 3200 | ||
140 | NKI 140/32 | 140 | 155 | 180 | 32 | 1,5 | 114000 | 260000 | 3000 | |
Na 4928*) | 140 | 160 | 190 | 50 | 1,5 | 209000 | 500000 | 2900 | ||
Na 4828*) | 140 | 155 | 175 | 35 | 1,1 | 120000 | 325000 | 3000 | ||
150 | Na 4830*) | 150 | 165 | 190 | 40 | 1,1 | 152000 | 400000 | 2800 | |
160 | Na 4832*) | 160 | 175 | 200 | 40 | 1,1 | 160000 | 435000 | 2700 | |
170 | Na? 4834 | 170 | 185 | 215 | 45 | 1,1 | 185000 | 510000 | 2500 | |
180 | Na? 4836*) | 180 | 195 | 225 | 45 | 1,1 | 194000 | 550000 | 2400 | |
190 | Na? 4838 | 190 | 210 | 240 | 50 | 1,5 | 227000 | 690000 | 2300 | |
200 | Na 4940*) | 200 | 220 | 250 | 50 | 1,5 | 230000 | 720000 | 2200 | |
220 | Na? 4844*) | 220 | 240 | 270 | 50 | 1,5 | 243000 | 790000 | 2000 | |
240 | Na? 4848*) | 240 | 265 | 300 | 60 | 2 | 355000 | 1080000 | 1800 | |
260 | Na? 4852*) | 260 | 285 | 320 | 60 | 2 | 370000 | 1160000 | 1700 | |
280 | Na 4856*) | 280 | 305 | 350 | 69 | 2 | 450000 | 1300000 | 1500 | |
300 | Na? 4860*) | 300 | 330 | 380 | 80 | 2,1 | 620000 | 1770000 | 1400 | |
320 | Na? 4864 | 320 | 350 | 400 | 80 | 2,1 | 630000 | 1850000 | 1300 | |
340 | Na? 4868 | 340 | 370 | 420 | 80 | 2,1 | 640000 | 1940000 | 1300 | |
360 | Na? 4872 | 360 | 390 | 440 | 80 | 2,1 | 660000 | 2020000 | 1200 | |
380 | Na? 4876 | 380 | 415 | 480 | 100 | 2,1 | 100000 | 2900000 | 1100 |
Ansprechpartner: tang
Telefon: 86 18915054444
Addresss: Raum 3b-304, 3, chuangyan Hafen-, Wissenschafts- und Ausbildungsstadt, wujin Bezirk, Changzhou-Stadt errichtend.
Factory-Adresse:Qingyun-Dorf, Niutang-Stadt, Changzhou-Stadt, Jiangsu-Provinz