Herkunftsort: | Changzhou, China |
Markenname: | NEKIB OR FUMSB |
Zertifizierung: | ISO9001,IATF16949 |
Modellnummer: | F-/FHreihe |
Min Bestellmenge: | 100 |
---|---|
Preis: | 0.1-100$ one piece |
Verpackung Informationen: | Rolle oder einzelner Kasten |
Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300kpcs, 30days |
Käfig: | ohne Käfig | Zahl der Reihe: | Einzeln |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Hohe Geschwindigkeit | Dichtungs-Art: | Nicht versiegelt |
HS-Code: | 8483300090 | ||
Markieren: | drawn cup needle bearing,drawn cup bearing |
Dieses nette Lager besteht voll von den Nadeln, die auf äußeres raceway verlängern und folglich trägt hohe Last. Es an der Situation in der die Geräte angewendet wird, die mit den Nadellagern angebracht werden, die in schwingoperation mit niedriger und mittlerer Geschwindigkeit laufen gelassen werden. Da die Lager mit Schmierfett eingezogen werden, wenn geliefert werden, ist es unnötig, das Schmierfett beim Zusammenbauen hinzuzufügen. (Innenring tragend)
Grundlegende Eigenschaften des gezogenen Schalen-Nadel-Lagers | |
Arten | HK… Reihe 2RS HK… RS HK… BK… Reihe BK… RS Sce-… Reihe BCE-… Reihe Fy-… Reihe F-… Reihe MFY-… Reihe Mf-… Reihe |
Material | Wälzlagerstahl (GCr15, 100Cr6) SPCC St14 Nylon |
Maß | Metrisch und Zoll |
Maß-Strecke | 3mm~80mm (gebohrter Durchmesser) |
Welle | Tragen nein. | Grenzmaße (Millimeter) | Grundbeladungs-Bewertungen (N) | Grenzgeschwindigkeit | |||
(Millimeter) | FW | D | C | Co | Herz | Öl (U/min) | |
3,175 | F3.175X6.35X6.35 | 3,175 | 6,35 | 6,35 | 3200 | 5900 | 19000 |
4,762 | F4.762X8.731X6.35 | 4,762 | 8,731 | 6,35 | 3400 | 6000 | 19000 |
6,35 | F6.35X11.11X11.13 | 6,35 | 11,11 | 11,13 | 3500 | 6050 | 12000 |
MF6.35X11.11X11.13 | 6,35 | 11,11 | 11,13 | 3500 | 6050 | 12000 | |
8 | F-0810 | 8 | 12 | 10 | 4050 | 7150 | 13000 |
FH-0810 | 8 | 14 | 10 | 5200 | 7150 | 7400 | |
FH-0812 | 8 | 14 | 12 | 4550 | 7150 | 7400 | |
9 | FH0910 | 9 | 13 | 10 | 4900 | 8050 | 12000 |
FH0910 | 9 | 15 | 10 | 8000 | 11500 | 7100 | |
FH9X15X13 | 9 | 15 | 13 | 8560 | 12800 | 7100 | |
9,52 | F9.52X14.29X12.7 | 9,52 | 14,29 | 12,7 | 9000 | 13300 | 7100 |
10 | F-1010 | 10 | 14 | 10 | 5700 | 9350 | 11000 |
FH-1010 | 10 | 16 | 10 | 6350 | 10800 | 11000 | |
F10X16X15 | 10 | 16 | 15 | 6890 | 11500 | 7100 | |
10 | 16 | 17 | 6500 | 11000 | 7000 | ||
12 | F-1212 | 12 | 16 | 12 | 6380 | 10900 | 7100 |
F12X17X12 | 12 | 17 | 12 | 8400 | 11900 | 7100 | |
F12X17X15 | 12 | 17 | 15 | 9000 | 12500 | 7100 | |
F12X17X18 | 12 | 17 | 18 | 9800 | 13500 | 7100 | |
15 | F15X20X12 | 15 | 20 | 12 | 8400 | 11900 | 7100 |
F15X20X16 | 15 | 20 | 16 | 9500 | 12800 | 7100 | |
F15X20X20 | 15 | 20 | 20 | 10500 | 16000 | 7100 | |
FY15X20X20 | 15 | 20 | 20 | 10500 | 16000 | 7100 | |
F-1512 | 15 | 21 | 12 | 9700 | 15900 | 8100 |
Bild: (Innenring tragend)
Ansprechpartner: tang
Telefon: 86 18915054444
Addresss: Raum 3b-304, 3, chuangyan Hafen-, Wissenschafts- und Ausbildungsstadt, wujin Bezirk, Changzhou-Stadt errichtend.
Factory-Adresse:Qingyun-Dorf, Niutang-Stadt, Changzhou-Stadt, Jiangsu-Provinz